Vegano | 1 unidade 185g |
% VD(*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 287,30 Kcal | 14% |
Carboidratos | 51,80 g | 17% |
Proteínas | 7,30 g | 15% |
Gorduras Totais | 14,82 g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0,30 mg | 2% |
Gorduras Trans | 0,57 mg | - |
Colesterol | 5,00 mg | 2% |
Fibra Alimentar | 13,50 g | 54% |
Cálcio | 9,80 mg | 0,87% |
Ferro | 0,25 mg | 0,94% |
Sódio | 436,40 mg | 13% |
*% valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *VD não estabelecida.