Rosbife | 1 unidade 185g |
% VD(*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 443,87 Kcal | 22,19% |
Carboidratos | 20,11 g | 6,70% |
Proteínas | 20,07 g | 26,76% |
Gorduras Totais | 30,23 g | 54,96% |
Gorduras Saturadas | 15,03 mg | 68,34% |
Gorduras Trans | 2,12 mg | * |
Colesterol | 196,40 mg | 65,47% |
Fibra Alimentar | 14,20 g | 56,78% |
Cálcio | 18,80 mg | 1,88% |
Ferro | 1,34 mg | 9,60% |
Sódio | 486,03 mg | 20,25% |
*% valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *VD não estabelecida.