Peru com Ricota | 1 unidade 185g |
% VD(*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 315,00 Kcal | 15,75% |
Carboidratos | 19,78 g | 6,59% |
Proteínas | 23,66 g | 31,54% |
Gorduras Totais | 15,22 g | 27,67% |
Gorduras Saturadas | 8,37 mg | 38,04% |
Gorduras Trans | 0,92 mg | * |
Colesterol | 71,00 mg | 23,67% |
Fibra Alimentar | 13,94 g | 55,74% |
Cálcio | 27,50 mg | 2,75% |
Ferro | 0,33 mg | 2,36% |
Sódio | 707,47 mg | 29,48% |
*% valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *VD não estabelecida.