Filadélfia | 1 unidade 185g |
% VD(*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 375,07 Kcal | 18,75% |
Carboidratos | 21,05 g | 7,02% |
Proteínas | 18,15 g | 24,20% |
Gorduras Totais | 23,73 g | 43,14% |
Gorduras Saturadas | 12,29 mg | 55,86% |
Gorduras Trans | 1,53 mg | * |
Colesterol | 31,80 mg | 10,60% |
Fibra Alimentar | 12,84 g | 51,36% |
Cálcio | 5,40 mg | 0,54% |
Ferro | 0,12 mg | 0,86% |
Sódio | 545,57 mg | 22,73% |
*% valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *VD não estabelecida.