CREME DE LEGUMES | 330ml | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 369,01kcal | 18,5% |
Carboidratos | 48,61g | 16,2% |
Proteínas | 26,21g | 34,9% |
Gorduras Totais | 1,47g | 2,6% |
Gorduras Saturadas | 0,17mg | 0,7% |
Gordura Trans | 0mg | |
Colesterol | 4,17mg | 1,7% |
Fibra Alimentar | 9,32g | 37,3% |
Cálcio | 201,44mg | 20,1% |
Ferro | 4,7mg | 33,7% |
Sódio | 42,71mg | 1,7% |
*% valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8,400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *VD não estabelecido.