CANJA | 330ml | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 275,3kcal | 13,8% |
Carboidratos | 37,17g | 12,4% |
Proteínas | 20,3g | 27,1% |
Gorduras Totais | 5,02g | 9,1% |
Gorduras Saturadas | 1,32mg | 6% |
Gordura Trans | 0mg | |
Colesterol | 16,75mg | 6,6% |
Fibra Alimentar | 3,15g | 12,6% |
Cálcio | 85,96mg | 8,6% |
Ferro | 1,44mg | 10,2% |
Sódio | 50,33mg | 2% |
*% valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8,400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *VD não estabelecido.