ABÓBORA COM CARNE | 330ml | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Calórico | 195kcal | 11,1% |
Carboidratos | 28,5g | 10,3% |
Proteínas | 27,1g | 35,4% |
Gorduras Totais | 4,8g | 4,8% |
Gorduras Saturadas | 2,8mg | 1,2% |
Gordura Trans | 0mg | |
Colesterol | 10,5mg | 4,2% |
Fibra Alimentar | 6,7g | 27,9% |
Cálcio | 175,2mg | 18,6% |
Ferro | 3,9mg | 30,1% |
Sódio | 51,3mg | 2,8% |
*% valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8,400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *VD não estabelecido.