SALADA VEGANA | 200g | RDA |
---|---|---|
Valor Calórico | 94kcal | 4,7% |
Carboidratos | 9g | 3,0% |
Proteínas | 10g | 13,3% |
Gorduras Totais | 2g | 3,6% |
Gorduras Saturadas | 2mg | 9,1% |
Gordura Trans | 0mg | |
Colesterol | 50mg | 16,7% |
Fibra Alimentar | 13g | 52% |
Cálcio | 45mg | 4,5% |
Ferro | 8mg | 57,1% |
Sódio | 100mg | 4,2% |
*RDA, recomendação diária de ingestão - %
Valores diários de referência em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.