SALADA ORIENTAL | 200g | RDA |
---|---|---|
Valor Calórico | 114kcal | 5,7% |
Carboidratos | 7g | 2,3% |
Proteínas | 12,5g | 16,7% |
Gorduras Totais | 4g | 7,3% |
Gorduras Saturadas | 1g | 4,5% |
Gordura Trans | 0mg | |
Colesterol | 50mg | 16,7% |
Fibra Alimentar | 11g | 44% |
Cálcio | 45mg | 4,5% |
Ferro | 8mg | 57,1% |
Sódio | 100mg | 4,2% |
*RDA, recomendação diária de ingestão - %
Valores diários de referência em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.