SALADA BRASILEIRA | 200g | RDA |
---|---|---|
Valor Calórico | 141kcal | 7,1% |
Carboidratos | 9g | 3% |
Proteínas | 15g | 20% |
Gorduras Totais | 5g | 9,1% |
Gorduras Saturadas | 2,7mg | 12,3% |
Gordura Trans | 0mg | |
Colesterol | 41mg | 13,7% |
Fibra Alimentar | 12,5g | 50% |
Cálcio | 45mg | 4,5% |
Ferro | 8mg | 57,1% |
Sódio | 96mg | 4% |
*RDA, recomendação diária de ingestão - %
Valores diários de referência em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.