SALADA ÁRABE | 200g | RDA |
---|---|---|
Valor Calórico | 119kcal | 6% |
Carboidratos | 12g | 4% |
Proteínas | 11g | 14,7% |
Gorduras Totais | 3g | 5,5% |
Gorduras Saturadas | 1g | 4,5% |
Gordura Trans | 0mg | |
Colesterol | 29mg | 9,7% |
Fibra Alimentar | 8g | 32% |
Cálcio | 36mg | 3,6% |
Ferro | 5mg | 35,7% |
Sódio | 76mg | 3,2% |
*RDA, recomendação diária de ingestão - %
Valores diários de referência em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.